Название;Вес блюда, г;Жиры, г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100 г ; Калорийность, кДж 100 г
Signature rolls
Краб и карамельный лосось ; 120 ; 6.50 ; 10.00 ; 25.00 ; 200.00 ; 830.00
Лосось и щучья икра ; 115 ; 4.50 ; 16.00 ; 15.00 ; 160.00 ; 680.00
Осидзуси с гребешком ; 200 ; 6.50 ; 7.50 ; 28.00 ; 200.00 ; 830.00
Осидзуси с опалённым лососем ; 185 ; 7.50 ; 10.00 ; 29.00 ; 220.00 ; 940.00
Ролл с авокадо ; 100 ; 4.50 ; 3.00 ; 38.00 ; 210.00 ; 860.00
Ролл с огурцом ; 100 ; 0.30 ; 3.00 ; 38.00 ; 170.00 ; 690.00
Угорь и карамельный лосось ; 120 ; 7.00 ; 11.00 ; 26.00 ; 210.00 ; 860.00
Нигири
Нигири Ама Эби ; 60 ; 2.00 ; 12.00 ; 23.00 ; 160.00 ; 680.00
Нигири выдержанный лосось ; 60 ; 5.50 ; 12.00 ; 23.00 ; 190.00 ; 790.00
Нигири Гребешок ; 60 ; 2.50 ; 6.50 ; 26.00 ; 150.00 ; 620.00
Нигири Краб ; 60 ; 2.00 ; 11.00 ; 23.00 ; 150.00 ; 640.00
Нигири Креветка Карабинерос ; 60 ; 2.50 ; 11.00 ; 24.00 ; 160.00 ; 680.00
Нигири лосось ; 60 ; 5.50 ; 12.00 ; 23.00 ; 190.00 ; 790.00
Нигири Тунец Аками ; 60 ; 3.50 ; 14.00 ; 23.00 ; 180.00 ; 760.00
Нигири Хамачи ; 60 ; 9.50 ; 12.00 ; 23.00 ; 230.00 ; 950.00
Сашими
Сашими Ама эби ; 35 ; 3.50 ; 18.00 ; 3.00 ; 120.00 ; 480.00
Сашими выдержанный лосось ; 50 ; 8.50 ; 18.00 ; 2.00 ; 160.00 ; 670.00
Сашими Гребешок ; 50 ; 3.00 ; 8.50 ; 6.00 ; 85.00 ; 370.00
Сашими Краб ; 50 ; 2.50 ; 17.00 ; 2.00 ; 95.00 ; 400.00
Сашими Креветка Карабинерос ; 35 ; 4.50 ; 16.00 ; 3.50 ; 120.00 ; 490.00
Сашими лосось ; 50 ; 8.50 ; 18.00 ; 2.00 ; 160.00 ; 670.00
Сашими Тунец Аками ; 50 ; 5.50 ; 22.00 ; 2.00 ; 150.00 ; 620.00
Сашими Хамачи ; 50 ; 16.00 ; 19.00 ; 2.00 ; 230.00 ; 950.00
Хэндролл
Хэндролл Chef's Special ; 50 ; 8.50 ; 9.00 ; 28.00 ; 230.00 ; 950.00
Хэндролл Авокадо ; 55 ; 12.00 ; 2.50 ; 25.00 ; 220.00 ; 920.00
Хэндролл Альбакор ; 50 ; 4.50 ; 12.00 ; 28.00 ; 200.00 ; 850.00
Хэндролл Гребешок (Plate) ; 53 ; 12.00 ; 5.00 ; 26.00 ; 230.00 ; 980.00
Хэндролл Краб ; 50 ; 9.00 ; 10.00 ; 28.00 ; 230.00 ; 980.00
Хэндролл креветка Ама эби ; 50 ; 12.00 ; 7.00 ; 27.00 ; 250.00 ; 1030.00
Хэндролл Тунец Аками ; 50 ; 2.50 ; 12.00 ; 28.00 ; 180.00 ; 760.00
Хэндролл Угорь ; 55 ; 8.00 ; 8.00 ; 25.00 ; 210.00 ; 860.00
Хэндролл Хамачи ; 55 ; 13.00 ; 10.00 ; 25.00 ; 260.00 ; 1080.0