Название;Вес блюда, г;Жиры, г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100 г ; Калорийность, кДж 100 г
Signature rolls
Краб и карамельный лосось ; 120 ; 6,5 ; 11 ; 25 ; 200 ; 850
Лосось и щучья икра ; 115 ; 4,5 ; 16 ; 15 ; 160 ; 680
Маки с авокадо ; 100 ; 4,5 ; 3 ; 38 ; 210 ; 860
Маки с огурцом ; 100 ; 0,3 ; 3 ; 38 ; 170 ; 690
Осидзуси с гребешком ; 200 ; 6 ; 7,5 ; 28 ; 200 ; 820
Осидзуси с опаленным лососем и красной икрой ; 185 ; 7,5 ; 10 ; 29 ; 220 ; 940
Осидзуси с тунцом Аками и чёрной икрой ; 120 ; 4,5 ; 11 ; 31 ; 210 ; 880
Нигири
Нигири Аками ; 60 ; 3,5 ; 14 ; 23 ; 180 ; 770
Нигири Ама Эби ; 60 ; 2 ; 12 ; 23 ; 160 ; 680
Нигири выдержанный лосось ; 60 ; 5,5 ; 12 ; 23 ; 190 ; 800
Нигири Гребешок ; 60 ; 2,5 ; 6,5 ; 26 ; 150 ; 630
Нигири Краб ; 60 ; 2 ; 11 ; 23 ; 150 ; 650
Нигири Креветка Карабинерос ; 60 ; 2,5 ; 11 ; 24 ; 160 ; 690
Нигири лосось ; 60 ; 5,5 ; 12 ; 23 ; 190 ; 800
Нигири Хамачи ; 60 ; 9,5 ; 12 ; 23 ; 230 ; 950
Нигири Шимааджи ; ; 3 ; 10 ; 25 ; 170 ; 710
Сашими
Сашими Аками ; 35 ; 5,5 ; 22 ; 2 ; 150 ; 620
Сашими Ама эби ; 50 ; 3,5 ; 18 ; 3 ; 120 ; 480
Сашими выдержанный лосось ; 50 ; 8,5 ; 18 ; 2 ; 160 ; 670
Сашими Гребешок ; 50 ; 3 ; 8,5 ; 6 ; 85 ; 370
Сашими Краб ; 35 ; 2,5 ; 17 ; 2 ; 95 ; 400
Сашими Креветка Карабинерос ; 50 ; 4,5 ; 16 ; 3,5 ; 120 ; 490
Сашими лосось ; 50 ; 8,5 ; 18 ; 2 ; 160 ; 670
Сашими Хамачи ; 50 ; 16 ; 19 ; 2 ; 230 ; 950
Сашими Шимааджи ; 50 ; 4,5 ; 17 ; 2 ; 110 ; 480
Хэндролл
Хэндролл Chef's Special ; 50 ; 8,5 ; 9 ; 29 ; 230 ; 950
Хэндролл Авокадо ; 55 ; 12 ; 2,5 ; 25 ; 220 ; 920
Хэндролл Аками ; 53 ; 2,5 ; 12 ; 28 ; 180 ; 760
Хэндролл Гребешок (Plate) ; 50 ; 12 ; 5 ; 26 ; 230 ; 980
Хэндролл Краб ; 50 ; 9 ; 10 ; 28 ; 230 ; 980
Хэндролл креветка Ама эби ; 51 ; 11 ; 8 ; 25 ; 230 ; 980
Хэндролл Лосось ; 50 ; 8,5 ; 10 ; 27 ; 230 ; 940
Хэндролл Угорь ; 55 ; 8 ; 8 ; 25 ; 200 ; 860
Хэндролл Хамачи ; 50 ; 13 ; 10 ; 25 ; 260 ; 1080
Хэндролл Шимааджи ; ; 5 ; 10 ; 27 ; 190 ; 810