Название;Вес блюда, г;Жиры, г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100 г ; Калорийность, кДж 100 г
Нигири
Нигири Ама Эби ; 0,06 ; 2 ; 12 ; 23 ; 160 ; 680
Нигири выдержанный лосось ; 0,06 ; 6 ; 12 ; 24 ; 200 ; 820
Нигири Гребешок ; 0,06 ; 3 ; 7 ; 26 ; 150 ; 620
Нигири Краб ; 0,06 ; 2 ; 11 ; 23 ; 150 ; 640
Нигири Креветка Карабинерос ; 0,11 ; 3 ; 14 ; 13 ; 130 ; 560
Нигири лосось ; 0,06 ; 6 ; 12 ; 23 ; 190 ; 790
Нигири Тунец Аками ; 0,06 ; 4 ; 14 ; 23 ; 180 ; 760
Нигири Хамачи ; 0,06 ; 10 ; 12 ; 23 ; 230 ; 950
Сашими
Сашими Ама эби ; 0,05 ; 2 ; 21 ; 0 ; 100 ; 410
Сашими выдержанный лосось ; 0,05 ; 9 ; 21 ; 1 ; 170 ; 700
Сашими Гребешок ; 0,05 ; 2 ; 9 ; 5 ; 70 ; 300
Сашими Краб ; 0,05 ; 1 ; 18 ; 0 ; 80 ; 340
Сашими Креветка Карабинерос ; 0,06 ; 3 ; 18 ; 1 ; 100 ; 420
Сашими лосось ; 0,05 ; 8 ; 20 ; 0 ; 150 ; 640
Сашими Тунец Аками ; 0,05 ; 5 ; 24 ; 0 ; 140 ; 580
Сашими Хамачи ; 0,05 ; 16 ; 21 ; 0 ; 230 ; 950
Хэндролл
Хэндролл Chef's Special ; 0,05 ; 9 ; 9 ; 28 ; 220 ; 930
Хэндролл Авокадо ; 0,06 ; 12 ; 3 ; 25 ; 220 ; 920
Хэндролл Гребешок (Plate) ; 0,06 ; 12 ; 5 ; 26 ; 230 ; 980
Хэндролл Краб ; 0,06 ; 16 ; 9 ; 24 ; 270 ; 1130
Хэндролл креветка Ама эби ; 0,06 ; 9 ; 10 ; 22 ; 200 ; 850
Хэндролл Лосось ; 0,05 ; 9 ; 10 ; 27 ; 220 ; 940
Хэндролл с Лососем (Plate) ; 0,05 ; 10 ; 10 ; 27 ; 240 ; 990
Хэндролл Тунец Аками ; 0,05 ; 3 ; 12 ; 28 ; 180 ; 760
Хэндролл Тунец Альбакор ; 0,06 ; 8 ; 11 ; 26 ; 220 ; 920
Хэндролл Угорь ; 0,06 ; 7 ; 8 ; 25 ; 190 ; 820
Хэндролл Хамачи ; 0,05 ; 12 ; 10 ; 26 ; 260 ; 1070
Signature rolls
Краб и карамельный лосось ; 0,12 ; 6 ; 10 ; 26 ; 200 ;830
Лосось и красная икра ; 0,11 ; 6 ; 16 ; 15 ; 180 ; 750
Лосось и щучья икра ; 0,11 ; 5 ; 16 ; 15 ; 170 ; 690
Осидзуси с гребешком ; 0,20 ; 7 ; 8 ; 27 ; 200 ; 850
Осидзуси с опалённым лососем ; 0,19 ; 8 ; 10 ; 29 ; 220 ;930
Ролл с авокадо ; 0,10 ; 5 ; 3 ; 38 ; 210 ; 860
Ролл с огурцом ; 0,10 ; 0 ; 3 ; 38 ; 170 ; 690
Угорь и карамельный лосось ; 0,13 ; 7 ; 10 ; 25 ; 200 ;820
Share plate's
Chefs plate ; 0,37 ; 6 ; 8 ; 18 ; 160 ; 670
Handroll Plate ; 0,35 ; 7 ; 7 ; 17 ; 150 ; 640
Handroll Plate Special ; 0,31 ; 6 ; 12 ; 19 ; 170 ; 720
Kushiyaki Set ; 0,48 ; 13 ; 9 ; 6 ; 180 ; 740
Nigiri set ; 0,18 ; 4 ; 11 ; 23 ; 170 ; 730
Raw Plate ; 0,32 ; 7 ; 17 ; 3 ; 140 ; 580
Raw Plate (с карабинерос) ; 0,37 ; 6 ; 17 ; 3 ; 130 ; 560
Tsukemono Set ; 0,19 ; 1 ; 2 ; 5 ; 35 ; 150