Название;Вес блюда, г;Жиры, г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100 г ; Калорийность, кДж 100 г
Signature rolls
Краб и карамельный лосось ; 120 ; 6,5 ; 10 ; 25 ; 230 ; 970
Лосось и щучья икра ; 115 ; 4,5 ; 16 ; 15 ; 160 ; 690
Маки с авокадо ; 100 ; 4,5 ; 3 ; 38 ; 210 ; 870
Маки с огурцом ; 100 ; 0,3 ; 3 ; 38 ; 170 ; 700
Осидзуси с гребешком ; 200 ; 6,5 ; 7,5 ; 28 ; 200 ; 840
Осидзуси с опаленным лососем и красной икрой ; 185 ; 7,5 ; 10 ; 29 ; 230 ; 950
Угорь и карамельный лосось ; 120 ; 7 ; 11 ; 26 ; 240 ; 1010
Нигири
Нигири Ама Эби ; 60 ; 2 ; 12 ; 23 ; 160 ; 690
Нигири выдержанный лосось ; 60 ; 5,5 ; 12 ; 23 ; 190 ; 800
Нигири Гребешок ; 60 ; 2,5 ; 6,5 ; 26 ; 150 ; 630
Нигири Краб ; 60 ; 2 ; 11 ; 23 ; 160 ; 660
Нигири Креветка Карабинерос ; 60 ; 2,5 ; 11 ; 24 ; 170 ; 690
Нигири лосось ; 60 ; 5,5 ; 12 ; 23 ; 190 ; 800
Нигири Тунец Аками ; 60 ; 3,5 ; 14 ; 23 ; 190 ; 770
Нигири Хамачи ; 60 ; 9,5 ; 12 ; 23 ; 230 ; 960
Нигири Шимааджи ; ; 3 ; 10 ; 25 ; 170 ; 720
Сашими
Сашими Ама эби ; 35 ; 3,5 ; 18 ; 3 ; 120 ; 480
Сашими выдержанный лосось ; 50 ; 8,5 ; 18 ; 2 ; 160 ; 670
Сашими Гребешок ; 50 ; 3 ; 8,5 ; 6 ; 85 ; 370
Сашими Краб ; 50 ; 2,5 ; 17 ; 2 ; 95 ; 400
Сашими Креветка Карабинерос ; 35 ; 4,5 ; 16 ; 3,5 ; 120 ; 490
Сашими лосось ; 50 ; 8,5 ; 18 ; 2 ; 160 ; 670
Сашими Тунец Аками ; 50 ; 5,5 ; 22 ; 2 ; 150 ; 620
Сашими Хамачи ; 50 ; 16 ; 19 ; 2 ; 230 ; 950
Сашими Шимааджи ; 50 ; 4,5 ; 17 ; 2 ; 110 ; 480
Хэндролл
Хэндролл Chef's Special ; 50 ; 8,5 ; 9 ; 29 ; 230 ; 960
Хэндролл Авокадо ; 55 ; 12 ; 2,5 ; 25 ; 220 ; 930
Хэндролл Гребешок (Plate) ; 53 ; 12 ; 5 ; 26 ; 240 ; 990
Хэндролл Краб ; 50 ; 9 ; 10 ; 28 ; 240 ; 990
Хэндролл креветка Ама эби ; 50 ; 11 ; 8 ; 25 ; 240 ; 1020
Хэндролл Лосось ; 51 ; 8,5 ; 10 ; 27 ; 230 ; 950
Хэндролл Тунец Аками ; 50 ; 2,5 ; 12 ; 28 ; 180 ; 770
Хэндролл Угорь ; 55 ; 8 ; 8 ; 26 ; 220 ; 930
Хэндролл Хамачи ; 50 ; 13 ; 10 ; 25 ; 260 ; 1090
Хэндролл Шимааджи ; ; 5 ; 10 ; 27 ; 200 ; 820