Название;Вес, г;Жиры,г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100 г; Калорийность, кДж 100 г
Nigiri`
Нигири Аками ; 60 ; 4 ; 14 ; 22 ; 180 ; 750
Нигири Ама Эби ; 60 ; 2,5 ; 12 ; 22 ; 160 ; 670
Нигири Гребешок ; 60 ; 3 ; 6,5 ; 24 ; 150 ; 610
Нигири Дикий Лосось ; 60 ; 6 ; 12 ; 22 ; 190 ; 780
Нигири Карабинерос ; 60 ; 3 ; 11 ; 22 ; 160 ; 670
Нигири Краб ; 60 ; 2,5 ; 11 ; 22 ; 150 ; 630
Нигири Торо ; 60 ; 1,5 ; 2 ; 23 ; 110 ; 470
Нигири Хамачи ; 60 ; 10 ; 12 ; 22 ; 220 ; 940
Нигири Шима-аджи ; 60 ; 3 ; 11 ; 22 ; 160 ; 670
Нигири выдержанный лосось ; 60 ; 5,5 ; 12 ; 22 ; 190 ; 780
Sashimi`
Сашими Аками ; 50 ; 5,5 ; 22 ; 2 ; 150 ; 620
Сашими Гребешок ; 50 ; 3 ; 8,5 ; 6 ; 85 ; 370
Сашими Дикий Лосось ; 50 ; 8,5 ; 18 ; 2 ; 160 ; 670
Сашими Карабинерос ; 35 ; 4 ; 17 ; 3 ; 110 ; 470
Сашими Краб ; 50 ; 2,5 ; 17 ; 2 ; 95 ; 400
Сашими Торо ; 50 ; 1,5 ; 0,3 ; 2 ; 20 ; 95
Сашими Хамачи ; 50 ; 16 ; 19 ; 2 ; 230 ; 950
Сашими Шима-аджи ; 50 ; 4,5 ; 17 ; 2 ; 110 ; 480
Сашими выдержанный лосось ; 50 ; 9 ; 18 ; 2,5 ; 160 ; 680
Hand rolls`
Хэндролл ; 50 ; 9 ; 9 ; 27 ; 220 ; 930
Хэндролл Авокадо (Plate) ; 55 ; 12 ; 2,5 ; 24 ; 220 ; 910
Хэндролл Аками ; 48 ; 4,5 ; 14 ; 25 ; 190 ; 820
Хэндролл Ама эби ; 50 ; 5 ; 12 ; 25 ; 190 ; 810
Хэндролл Гребешок (Plate) ; 53 ; 12 ; 5 ; 25 ; 230 ; 970
Хэндролл Краб ; 50 ; 3,5 ; 11 ; 28 ; 190 ; 790
Хэндролл Лосось ; 50 ; 11 ; 9,5 ; 27 ; 240 ; 1010
Хэндролл Торо ; 50 ; 0,4 ; 4 ; 26 ; 120 ; 510
Хэндролл Угорь ; 50 ; 6 ; 9 ; 28 ; 200 ; 830
Хэндролл Хамачи ; 50 ; 11 ; 12 ; 26 ; 250 ; 1030
Хэндролл Шима-аджи ; 50 ; 3,5 ; 11 ; 24 ; 170 ; 720
Signature Rolls`
Осидзуси с Хамачи и сладкой креветкой ; 195 ; 7 ; 11 ; 27 ; 210 ; 890
Осидзуси с гребешком ; 200 ; 7,5 ; 7,5 ; 27 ; 200 ; 860
Осидзуси с лососем ; 188 ; 8 ; 10 ; 28 ; 230 ; 950
Ролл с авокадо ; 100 ; 4,5 ; 3 ; 37 ; 200 ; 850
Ролл с крабом и карамельным лососем ; 160 ; 6 ; 8,5 ; 21 ; 170 ; 720
Ролл с огурцом ; 100 ; 0,3 ; 3 ; 37 ; 160 ; 690
Ролл с тремя видами икры ; 80 ; 6 ; 16 ; 16 ; 180 ; 750
Ролл с щучьей икрой ; 115 ; 5 ; 16 ; 14 ; 170 ; 700
Угорь и карамельный лосось ; 120 ; 6,5 ; 11 ; 25 ; 200 ; 840