Название;Вес, г;Жиры,г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100 г; Калорийность, кДж 100 г
Nigiri`
Нигири Аками ; 61,5 ; 4,5 ; 14 ; 22 ; 180 ; 750
Нигири Ама Эби ; 61,5 ; 3 ; 12 ; 22 ; 160 ; 670
Нигири Ботан ; 142 ; 3 ; 15 ; 10 ; 130 ; 530
Нигири выдержанный лосось ; 61,5 ; 6,5 ; 12 ; 22 ; 190 ; 800
Нигири Гребешок ; 64,5 ; 3 ; 6,5 ; 23 ; 140 ; 600
Нигири Дикий Лосось ; 61,5 ; 6 ; 11 ; 22 ; 190 ; 780
Нигири Карабинерас ; 111,5 ; 3 ; 14 ; 13 ; 130 ; 560
Нигири Краб ; 61,5 ; 2,5 ; 11 ; 22 ; 150 ; 640
Нигири Тай ; 70 ; 10 ; 11 ; 23 ; 230 ; 970
Нигири Торо ; 65 ; 3,5 ; 13 ; 25 ; 190 ; 780
Нигири Хамачи ; 61,5 ; 10 ; 12 ; 22 ; 220 ; 930
Нигири Шима-аджи ; 59,5 ; 3 ; 11 ; 22 ; 160 ; 670
Sashimi`
Сашими Аками ; 43,1 ; 5 ; 26 ; 0 ; 150 ; 610
Сашими Ботан ; 110 ; 2,5 ; 18 ; 1 ; 100 ; 420
Сашими выдержанный лосось ; 45 ; 8,5 ; 20 ; 0,5 ; 160 ; 680
Сашими Гребешок ; 45 ; 2 ; 9 ; 4,5 ; 70 ; 300
Сашими Дикий Лосось ; 45 ; 8 ; 20 ; 0 ; 150 ; 640
Сашими Карабинерас ; 80 ; 2,5 ; 18 ; 1 ; 100 ; 420
Сашими Краб ; 45 ; 1 ; 18 ; 0 ; 80 ; 340
Сашими Тай ; 55 ; 13 ; 18 ; 6,5 ; 220 ; 910
Сашими Торо ; 45 ; 4,5 ; 24 ; 0 ; 140 ; 580
Сашими Хамачи ; 45 ; 16 ; 21 ; 0 ; 230 ; 950
Сашими Шима-аджи ; 45 ; 3,5 ; 18 ; 0 ; 100 ; 430
Signature Rolls`
Веджи ролл с чукой ; 240 ; 9,5 ; 4,5 ; 22 ; 190 ; 790
Осидзуси с гребешком ; 205 ; 7 ; 7,5 ; 27 ; 200 ; 840
Осидзуси с лососем ; 187 ; 8 ; 10 ; 28 ; 220 ; 940
Осидзуси с треской и лососем ; 213 ; 7 ; 10 ; 28 ; 210 ; 900
Ролл с крабом и карамельным лососем ; 160,3 ; 6 ; 8,5 ; 21 ; 170 ; 710
Ролл с огурцом ; 105 ; 0,3 ; 3 ; 37 ; 160 ; 690
Ролл с тремя видами икры ; 94 ; 6 ; 16 ; 16 ; 180 ; 750
Ролл с щучьей икрой ; 109,7 ; 5 ; 16 ; 14 ; 170 ; 700
Hand rolls`
Хэндролл ; 53 ; 9 ; 8,5 ; 27 ; 220 ; 930
Хэндролл Авокадо (Plate) ; 57 ; 12 ; 2,5 ; 25 ; 220 ; 910
Хэндролл Аками ; 45,8 ; 4,5 ; 13 ; 25 ; 190 ; 800
Хэндролл Ама эби ; 58 ; 9,5 ; 10 ; 22 ; 210 ; 900
Хэндролл Гребешок (Plate) ; 60 ; 12 ; 5 ; 25 ; 230 ; 950
Хэндролл Краб ; 56 ; 14 ; 8,5 ; 24 ; 250 ; 1060
Хэндролл Лосось (Plate) ; 53 ; 10 ; 9,5 ; 27 ; 230 ; 980
Хэндролл Рибай и Угорь ; 56 ; 8 ; 11 ; 26 ; 220 ; 910
Хэндролл Тай ; 53,5 ; 11 ; 11 ; 25 ; 240 ; 990
Хэндролл Торо ; 29 ; 1 ; 5 ; 43 ; 200 ; 840
Хэндролл Угорь ; 51 ; 6 ; 8 ; 24 ; 180 ; 760
Хэндролл Хамачи ; 53 ; 12 ; 11 ; 24 ; 250 ; 1040
Хэндролл Шима-аджи ; 51 ; 7 ; 9,5 ; 24 ; 200 ; 830