Название;Вес, г;Жиры,г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100 г; Калорийность, кДж 100 г
Nigiri`
Нигири Аками ; 60 ; 4 ; 14 ; 22 ; 180 ; 760
Нигири Ама Эби ; 60 ; 2,5 ; 12 ; 22 ; 160 ; 670
Нигири Ботан ; 60 ; 3,5 ; 11 ; 22 ; 160 ; 690
Нигири выдержанный лосось ; 60 ; 5,5 ; 12 ; 22 ; 190 ; 780
Нигири Гребешок ; 60 ; 3 ; 6,5 ; 24 ; 150 ; 620
Нигири Дикий Лосось ; 60 ; 6 ; 12 ; 22 ; 190 ; 790
Нигири Карабинерас ; 60 ; 3 ; 11 ; 22 ; 160 ; 680
Нигири Кинмедай ; 60 ; 3,5 ; 11 ; 22 ; 160 ; 690
Нигири Краб ; 60 ; 2,5 ; 11 ; 22 ; 150 ; 640
Нигири Торо ; 60 ; 3,5 ; 14 ; 23 ; 180 ; 760
Нигири Хамачи ; 60 ; 10 ; 12 ; 22 ; 230 ; 940
Нигири Шима-аджи ; 60 ; 3 ; 11 ; 22 ; 160 ; 670
Sashimi`
Сашими Аками ; 50 ; 5,5 ; 22 ; 2 ; 150 ; 620
Сашими Ботан ; 60 ; 2,5 ; 18 ; 1 ; 100 ; 420
Сашими выдержанный лосось ; 50 ; 9 ; 18 ; 2,5 ; 160 ; 680
Сашими Гребешок ; 50 ; 3 ; 8,5 ; 6 ; 85 ; 370
Сашими Дикий Лосось ; 50 ; 8,5 ; 18 ; 2 ; 160 ; 670
Сашими Карабинерас ; 35 ; 4,5 ; 16 ; 3,5 ; 120 ; 490
Сашими Кинмендай ; 50 ; 4,5 ; 17 ; 2 ; 110 ; 480
Сашими Краб ; 50 ; 2,5 ; 17 ; 2 ; 95 ; 400
Сашими Торо ; 50 ; 5,5 ; 22 ; 2 ; 150 ; 620
Сашими Хамачи ; 50 ; 16 ; 19 ; 2 ; 230 ; 950
Сашими Шима-аджи ; 50 ; 4,5 ; 17 ; 2 ; 110 ; 480
Hand rolls`
Хэндролл ; 50 ; 9 ; 9 ; 27 ; 220 ; 930
Хэндролл Авокадо (Plate) ; 55 ; 12 ; 2,5 ; 24 ; 220 ; 920
Хэндролл Аками ; 48 ; 4,5 ; 14 ; 25 ; 200 ; 820
Хэндролл Ама эби ; 50 ; 5 ; 12 ; 26 ; 200 ; 840
Хэндролл бедро бычка ; 58 ; 3,5 ; 10 ; 28 ; 200 ; 820
Хэндролл Гребешок (Plate) ; 53 ; 12 ; 5 ; 25 ; 240 ; 980
Хэндролл Кинмедай ; 52 ; 4 ; 10 ; 24 ; 170 ; 730
Хэндролл Краб ; 50 ; 3,5 ; 11 ; 28 ; 190 ; 790
Хэндролл Лосось (Plate) ; 50 ; 11 ; 9,5 ; 27 ; 240 ; 1020
Хэндролл Рибай и Угорь ; 51 ; 8 ; 11 ; 25 ; 220 ; 930
Хэндролл Торо ; 50 ; 2,5 ; 14 ; 26 ; 180 ; 750
Хэндролл Угорь ; 50 ; 5 ; 10 ; 23 ; 180 ; 750
Хэндролл Хамачи ; 50 ; 11 ; 12 ; 26 ; 250 ; 1040
Хэндролл Шима-аджи ; 50 ; 3,5 ; 11 ; 24 ; 170 ; 730
Signature Rolls`
Осидзуси с гребешком ; 200 ; 7 ; 7,5 ; 27 ; 200 ; 850
Осидзуси с лососем ; 188 ; 8 ; 10 ; 28 ; 230 ; 940
Ролл с крабом и карамельным лососем ; 160 ; 6 ; 9 ; 21 ; 200 ; 840
Ролл с огурцом ; 100 ; 0,3 ; 3 ; 37 ; 170 ; 700
Ролл с тремя видами икры ; 80 ; 6 ; 16 ; 16 ; 180 ; 750
Ролл с щучьей икрой ; 115 ; 5 ; 16 ; 14 ; 170 ; 700
Угорь и карамельный лосось ; 120 ; 6 ; 11 ; 25 ; 200 ; 840